28股遭大宗低價甩貨 最低7.5折
|
時間:2023年10月24日 19:10:09 中財網 |
|
CFi.CN訊: 10月24日大宗交易顯示,有28股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折,其中折價最高的前三名分別為
協創數據(300857)[-24.94%]、
凱爾達(688255)[-22.46%]、
亞輝龍(688575)[-22.35%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
協創數據 | 300857 | 26.06 | 19.56 | 24.94% | - | 5868000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 |
凱爾達 | 688255 | 23.60 | 18.30 | 22.46% | - | 9699000 | 上海證券有限責任公司溫州樂清伯樂東路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司湖州證券營業部 |
亞輝龍 | 688575 | 19.55 | 15.18 | 22.35% | - | 8956200 | 國聯證券股份有限公司深圳壹方中心證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
國力股份 | 688103 | 45.96 | 35.82 | 22.06% | - | 4409400 | 中銀國際證券股份有限公司昆山登云路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 17.72 | 13.94 | 21.33% | - | 42238200 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業部 | 安信證券股份有限公司重慶分公司 |
誠達藥業 | 301201 | 23.08 | 18.21 | 21.10% | - | 2003100 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 |
誠達藥業 | 301201 | 23.08 | 18.21 | 21.10% | - | 2003100 | 浙商證券股份有限公司嘉善陽光東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司嘉善晉陽西路證券營業部 |
誠達藥業 | 301201 | 23.08 | 18.21 | 21.10% | - | 13439000 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司嘉興嘉善施家南路證券營業部 |
成大生物 | 688739 | 32.17 | 25.41 | 21.01% | - | 2541000 | 中國中金財富證券有限公司沈陽友好街證券營業部 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業部 |
愛爾眼科 | 300015 | 16.72 | 13.28 | 20.57% | - | 3250900 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
博瑞醫藥 | 688166 | 38.81 | 31.18 | 19.66% | - | 2182600 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 3021200 | 中信證券股份有限公司金華分公司 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 3776500 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 2033500 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區中山南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 5519500 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 3195500 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 4212300 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 6129600 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 2033500 | 長城證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
迪哲醫藥-U | 688192 | 35.10 | 29.05 | 17.24% | - | 3195500 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
鵬都農牧 | 002505 | 1.65 | 1.38 | 16.36% | - | 2760000 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道天德廣場證券營業部 |
鵬都農牧 | 002505 | 1.65 | 1.38 | 16.36% | - | 16228800 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 |
益方生物-U | 688382 | 15.28 | 12.93 | 15.38% | - | 2456700 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 1692000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 6768000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 6768000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 9024000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 33840000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 1692000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 9024000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
宜安科技 | 300328 | 6.63 | 5.64 | 14.93% | - | 9024000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業部 |
益方生物-U | 688382 | 15.28 | 13.04 | 14.66% | - | 2608000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
益方生物-U | 688382 | 15.28 | 13.04 | 14.66% | - | 8431700 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 2070000 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 4600000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 3450000 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 2001000 | 太平洋證券股份有限公司長春紅旗街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 2070000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 2300000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 2070000 | 中國銀河證券股份有限公司寧波大閘南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 3450000 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 4600000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 23.00 | 13.34% | - | 2001000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
埃夫特-U | 688165 | 9.86 | 8.57 | 13.08% | - | 3445100 | 財信證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
莊園牧場 | 002910 | 10.33 | 8.98 | 13.07% | - | 8351400 | 華龍證券股份有限公司蘭州靜寧路證券營業部 | 華龍證券股份有限公司蘭州永昌路證券營業部 |
普萊柯 | 603566 | 19.36 | 17.00 | 12.19% | - | 7590500 | 海通證券股份有限公司廈門展鴻路證券營業部 | 海通證券股份有限公司焦作人民路證券營業部 |
三變科技 | 002112 | 9.42 | 8.35 | 11.36% | - | 20958500 | 國泰君安證券股份有限公司溫州江濱西路證券營業部 | 方正證券股份有限公司寧波中山西路證券營業部 |
電科數字 | 600850 | 22.32 | 19.88 | 10.93% | - | 44995300 | 中信證券(山東)有限責任公司青島分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京南路證券營業部 |
赫美集團 | 002356 | 4.66 | 4.20 | 9.87% | - | 14952000 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司深圳南山科技園證券營業部 |
中信證券 | 600030 | 21.62 | 19.50 | 9.81% | - | 2225000 | 浙商證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業部 | 浙商證券股份有限公司紹興平江路證券營業部 |
力合科創 | 002243 | 7.60 | 6.89 | 9.34% | - | 3445000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區中山南路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫東港鎮錫港西路證券營業部 |
東鵬控股 | 003012 | 9.50 | 8.62 | 9.26% | - | 29997600 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
東鵬控股 | 003012 | 9.50 | 8.62 | 9.26% | - | 3938300 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
科達制造 | 600499 | 10.87 | 9.87 | 9.20% | - | 4787000 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
恒銘達 | 002947 | 25.95 | 23.60 | 9.06% | - | 7528400 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業部 | 華福證券有限責任公司杭州江南大道證券營業部 |
農業銀行 | 601288 | 3.60 | 3.30 | 8.33% | - | 1821600 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳坪山大道證券營業部 |
華海清科 | 688120 | 212.00 | 197.16 | 7.00% | - | 67200000 | 招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
國創高新 | 002377 | 2.61 | 2.47 | 5.36% | - | 3705000 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司荊州北京西路證券營業部 |
國創高新 | 002377 | 2.61 | 2.47 | 5.36% | - | 16055000 | 華福證券有限責任公司富陽江濱西大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司荊州北京西路證券營業部 |
仟源醫藥 | 300254 | 8.96 | 8.50 | 5.13% | - | 4080000 | 光大證券股份有限公司佛山綠景路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
仟源醫藥 | 300254 | 8.96 | 8.50 | 5.13% | - | 18700000 | 渤海證券股份有限公司山東分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
仟源醫藥 | 300254 | 8.96 | 8.50 | 5.13% | - | 8500000 | 中信證券股份有限公司杭州金華路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
科倫藥業 | 002422 | 26.19 | 25.19 | 3.82% | - | 7557000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
中科云網 | 002306 | 3.63 | 3.50 | 3.58% | - | 3500000 | 光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中泰證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業部 |
中創環保 | 300056 | 6.84 | 6.60 | 3.51% | - | 3300000 | 平安證券股份有限公司北京北土城西路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司廣州花城大道證券營業部 |
中公教育 | 002607 | 3.80 | 3.69 | 2.89% | - | 36900000 | 宏信證券有限責任公司北京遠大路證券營業部 | 宏信證券有限責任公司北京遠大路證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 78.35 | 76.28 | 2.64% | - | 42765200 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
南微醫學 | 688029 | 78.35 | 76.28 | 2.64% | - | 7045000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
榮昌生物 | 688331 | 58.35 | 57.12 | 2.11% | - | 4341100 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 26.14 | 1.51% | - | 44438000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業部 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 26.14 | 1.51% | - | 52280000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
慧博云通 | 301316 | 26.54 | 26.14 | 1.51% | - | 26140000 | 廣發證券股份有限公司廣州科韻路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
寶鼎科技 | 002552 | 15.46 | 15.23 | 1.49% | - | 7615000 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 方正證券股份有限公司龍港龍港大道證券營業部 |
新亞制程 | 002388 | 6.75 | 6.65 | 1.48% | - | 3325000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司珠海分公司 |
納芯微 | 688052 | 127.59 | 125.80 | 1.40% | - | 18870000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區現代大道證券營業部 |
歐林生物 | 688319 | 18.48 | 18.25 | 1.24% | - | 9125000 | 華福證券有限責任公司福州金環路證券營業部 | 華西證券股份有限公司成都天府二街證券營業部 |
安博通 | 688168 | 29.36 | 29.00 | 1.23% | - | 2338700 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
鉅泉科技 | 688391 | 49.27 | 48.78 | 0.99% | - | 7317000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
上海瀚訊 | 300762 | 16.16 | 16.02 | 0.87% | - | 2314100 | 機構專用 | 機構專用 |
中路股份 | 600818 | 12.50 | 12.48 | 0.16% | - | 2745600 | 信達證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區宜山路證券營業部 |
中財網